参数名称 | 参数值 |
---|---|
CPU | ST810D |
GNSS追踪通道 | 200 |
GNSS 接收频点 | GPS/QZSS: L1C/A, L5,BDS: B1, B2A, B2B,B2I |
定位精度 | 单点定位:1.5m CEP(水平)/2.5m CEP(垂直) |
速度及时间精度 | GNSS:0.1m/s CEP,1PPS:20ns(RMS) |
首次定位时间 (TTFF) | 热启动 1s 冷启动 28s AGPS 1.5s |
应用极限 | 速度 500m/s 高度 50000m |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京