制板优势
高端快件和批量PCB生产
2-120层,擅长高速、复杂PCB
12-20层PCB板8天内交付
核心团队拥有20余年行业管理经验
最小线宽间距:30/30um
成品厚径比75:1
常规FR4及高速板材长期备库
全新进口行业顶尖设备,千级无尘室
技术能力
工艺参数
| 项目 | 工艺参数 |
|---|---|
| 层数 | 2-120层 |
| 板厚 | 0.3-10mm |
| 最大尺寸 | 660*1250mm |
| 机械孔径 | ≥0.11mm |
| 激光孔径 | 0.06mm |
| HDI类型 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3、任意阶HDI |
| 成品孔厚径比 | 75:1 |
| 层间对位(高多层) | 4mil |
| 最小线宽间距 | 30/30um |
| 阻抗公差 | ±5% |
| 背钻STUB公差 | 1-5mil |
| 外形公差 | ±0.05mm |
| 翘曲度 | ≤0.5% |
| 板材 | 常规FR4、M4/M6/M7/M8、IT958G/968/988GSE、S7439C、TU883+/933+、TU862HF、EM890K、EM892K2、RO4350等 |
| 表面处理 | 喷锡HASL、无铅喷锡HASL Pb Free、沉金、沉锡、沉银、镀金、镍钯金、OSP、沉金+OSP |
| 特殊工艺 | 埋盲孔、台阶槽、金属基板、埋阻埋容、混压、软硬结合、背钻、金手指、POFV、局部镀金 |
生产周期
| 层数 | 加急 | 样板 | 批量 |
|---|---|---|---|
| 双面 | 48小时 | 5天 | 9天 |
| 四层 | 3天 | 6天 | 10天 |
| 六层 | 3天 | 6天 | 11天 |
| 八层 | 4天 | 7天 | 11天 |
| 十层 | 4天 | 7天 | 12天 |
| 十二层 | 5天 | 8天 | 12天 |
| 十四层 | 5天 | 8天 | 12天 |
| 十六层 | 5天 | 8天 | 12天 |
| 十八层 | 6天 | 8天 | 12天 |
| 二十层 | 6天 | 8天 | 12天 |
| 二十二层 | 8天 | 12天 | 16天 |
| 二十四层 | 8天 | 12天 | 16天 |
| 二十六层 | 8天 | 12天 | 16天 |
| 二十八层 | 8天 | 12天 | 16天 |
| 三十层 | 8天 | 12天 | 16天 |
| 三十二层 | 10天 | 14天 | 18天 |
| 三十四层 | 10天 | 14天 | 18天 |
| 三十六层 | 10天 | 14天 | 18天 |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京