| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| GNSS 追踪通道 | 150 |
| GNSS接收频点 | BDS: B1I,B1C,B2A,B2I |
| 数据更新率 | NMEA:默认 1Hz,最大值 10Hz |
| 定位精度 | 1.5m CEP(水平) 2.5m CEP(垂直 |
| 速度及时间精度 | GNSS 0.1m/s ,CEP 1PPS 20ns(RMS |
| 首次定位时间 (TTFF) | 热启动 1s@-130dBm ,冷启动 30s@-130dBm ,BGPS 1.5s@-130dBm |
| 应用极限 | 速度 500m/s 高度 50000m |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京