| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 频率 | GPS: L1CA,L5 BDS: B1l, B2A Galileo: E1, E5a QZSS: L1,L5 |
| 单点定位(RMS) | 水平:1.5m 高程:2.5m |
| DGNSS(RMS) | 水平:0.4m 高程:0.8m |
| RTK(RMS) | 水平:1cm+1ppm 高程:2cm+1ppm |
| 跟踪灵敏度 | -167dBm |
| 捕获灵敏度 | -149dBm |
| 速度精度 | 0.03m/s |
| 差分数据 | RTCM 3.2/3.3 |
| 冷启动 | 30s |
| 热启动 | 2s |
| 重捕获 | 1s |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京