参数名称 | 参数值 |
---|---|
GNSS 追踪通道 | 120 |
GNSS 接收频点 | GPS L1, Beidou B1, Galileo E1, QZSS L1,GLONASS G1 |
数据更新率 | NMEA 默认1Hz,最大值 10HZ IMU:100Hz |
定位精度 | 单点定位 1.5m CEP(水平) |
定位误差 | GNSS信号丢失120s,行驶距离的3% |
速度及时间精度 | GNSS 0.1m/s 1PPS CEP 20ns(RMS) |
首次定位时间 (TTFF) | 热启动 1s 冷启动 28s AGPS1.5s |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京