| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 跟踪通道数 | 1040 |
| TTFF | 冷启动 30s 热启动 2s RTK 初始化时间 <5s |
| 水平定位精度(1σ) | 单点定位 1.5m DGPS 差分定位 0.4m |
| 高程定位精度(1σ) | 单点定位 2.5m DGPS 差分定位 0.8m RTK 精度 1.5cm+1ppm |
| 测速精度(1σ) | 0.05m/s |
| 定向精度(1σ) | 0.1'@1m 基线 |
| 授时精度(1σ) | 10ns |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京