参数名称 | 参数值 |
---|---|
GNSS 追踪通道 | 200 |
GNSS 接收频点 | GPS/QZSS: L1C/A,L5 BDS: B1,B2A, B2B,B2 Galileo: E1, E5 GLONASS: G1 |
数据更新率 | PVT 默认1Hz,最大值 20Hz RTK 默认1Hz,最大值 10HZ |
定位精度 | 单点定位 1.5m CEP(水平) 2.5m CEP(垂直) RTK定位 1.0cm+1ppm(水平) 1.5cm+1ppm(垂直) |
速度及时间精度 | GNSS 0.1m/s 1PPS CEP 20nS(RMS) |
首次定位时间(TTFF) | 热启动 1s 冷启动 28s AGPS 1.5s |
应用极限 | 速度 500m/s 高度50000m |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京