参数名称 | 参数值 |
---|---|
主控 | 嵌入式单核 32 位 ARM A7,纯硬压缩,内部集成 A7 和 FPU、NEON,主频 800MHZ |
DDR | 512Mb(内置) |
Flash | 16MB |
系统构架 | Linux |
Sensor 传感器 | 晶相 1/3" 200 万 CMOS |
视频压缩格式 | H.264 High/Main/Base profile,MJPEG Baseline 编码;支持 I/P 帧 |
音频压缩格式 | G.711/ACC 编码,支持音频 3A(AEC、ANR、AGC) |
支持分辨率 | 1920x1080、1280x720、960x720、1024x576、 800x600、640x480、640x360、320x240、320x180 |
最低照度 | 彩色 0.1Lux@F1.2;黑白 0.05@F1.2 |
信噪比 | >42db(AGC OFF) |
宽动态范围 | 数字宽动态>80db |
图像处理 | 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能 支持视频、图形叠加 |
ISP | 支持 4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 gamma 校正 |
最大抓拍图像 | 1920x1080(200 万) |
最大视频输入 | 1920x1080(200 万)/30 帧 |
视频压缩率 | |
32Kbps-20Mbps 连续可调 | 图像设置 |
亮度、对比度、色度、锐度等 | 接口 |
M12 | 畸变 |
无畸变(<1%) | 角度 |
水平:80°;垂直:50°;对角:90° | 焦距 |
3.5mm | 光圈大小 |
2.0mm | TTL |
15.7mm | USB 协议 |
支持标准 UVC 协议 | 兼容性 |
兼容所有类型 USB 接口、操作系统 | USB 接口 |
USB2.0 视频输出 | 音频输入接口 |
线性输入/差分输入/咪头输入,1Vvpp,支持双咪头 | 复位接口 |
1 个,长按 5 秒恢复出厂设置 | IO 口 |
2 个,3.3V 电平,可定义做报警输入、报警输出、通讯等功能 | 串口 |
1 个,TTL 电平(3.3V) | |
电源输出 | 1 个,3.3V |
工作温度 | -20---70°C |
工作湿度 | 90%RH 以下 |
工作电压 | DC5V(+/-10%) |
功耗 | 1.3W 左右 |
PCBA 尺寸 | 装镜头:61mm(长)x22mm(宽)x19mm(高) 不装镜头:61mm(长)x22mm(宽)x8mm(高) |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京