参数名称 | 参数值 |
---|---|
RAM | 256/512MByte DDR3 |
CPU | TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359 |
ROM | 4/8GByte eMMC 或 256/512MByte NAND FLASH |
LED | 2x 电源指示灯(核心板 1 个,评估底板 1 个);5x 用户可编程指示灯(核心板 2 个,评估底板 3 个) |
KEY | 1x 电源复位按键,1x 系统复位按键,1x 唤醒按键,1x 非屏蔽中断按键,1x 用户输入按键 |
1x Micro SD 接口 | |
USB | 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB 接口;4x USB 2.0 HOST 接口 |
RTC | 1x RTC 座,适配纽扣电池 ML2032(3V 可充) |
ADC | 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,2x 5pin 排针方式,间距 2.54mm,电压输入范围一般为 0~1.8V |
DISPLAY | 1x HDMI OUT 接口;1x LCD RES 电阻触摸屏接口,40pin FFC 连接器,间距 0.5mm |
UART | 1x Debug UART,UART3,Micro USB 接口;1x RS232 UART,UART0,DB9 接口 ;1x RS485 UART,UART1,3pin 3.81mm 绿色端子方式 |
Ethernet | 2x RGMII,RJ45 接口,10/100/1000M 自适应 |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京