参数名称 | 参数值 |
---|---|
CPU | Rockchip RK3399 Pro处理器 |
图形控制 | Mali-T860@MP4 GPU |
NPU | 1*NPU |
内存 | 板载2GB(CPU)LPDDR4内存,最大可支持4GB板载2GB(NPU) DDR4内存,最大可支持4GB |
存储 | 1*eMMC,最大支持128GB1*TF |
显示接口 | 支持1*HDMl,1*MIPl,1*双通道24bit LVDS HDMl支持分辨率最高为4096x2160@60Hz MIPI |
网络 | 1*LAN Realtek RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45板载Wifi板载蓝牙 |
USB接口 | 4*USB3.0,2*USB2.0 |
音频 | 1*Headphone,2*MIC-IN,2*5W AMP |
COM口 | 5*RS-232,1*RS-232/485 |
I/O接口 | 1*Mini-PCle(支持4G模块)2*MIPI 11*GPIO(复用)1*SPl,1*12C4*LED;1*PClex4排针 |
看门狗 | 支持 |
系统 | Android,Linux |
电源 | DC 12v |
温度湿度 | 工作温度:0°℃~60°℃存储温度:-40°℃ ~80°℃ 5%~95%相对湿度,无冷凝 |
尺寸 | 146mm x 102 mm |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京