参数名称 | 参数值 |
---|---|
SOC | RockChip RK3566 |
CPU | 四核 64 位Cortex-A55 处理器,主频最⾼ 1.8GHz |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE |
NPU | 神经⽹络加速引擎,处理性能⾼达1个TOPS |
内存 | LPDDR4 默认2GB/4GB(最⾼⽀持8GB) |
存储 | eMMC 默认16GB/32GB(可选 16GB/32GB/64GB) |
以太⽹ | 1 × 千兆以太⽹(1000 Mbps) |
⽆线⽹络 | Purple Pi OH(⽀持单频2.4G WIFI) Purple Pi OH Pro(⽀持双频2.4G/5.8G WIFI) ⽀持BT4.2及以上 |
显示接口 | ⽀持双屏同显 1 × HDMI2.0,⽀持4K@60fps 输出 1 × MIPI_DSI_TX,⽀持1920*1080@60fps 输出 |
摄像头 | 1 × MIPI_CSI 摄像头接⼝,⽀持单4-Lane 13M Sensor |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京