| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| CPU | 瑞芯微RK3588S |
| PMU | RK806_2 |
| 显示屏 | 10.1"MIPI 分辨率 1200x 1920 |
| 电容触摸屏 | 全贴合 |
| EMMC | 256GB |
| DDR | LPDDR4x 8GB |
| 电池 | 7.4V 5000mAh |
| 电源适配器 | 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A |
| 音量加减和电源开关按键 | 按主板位置要求设计 |
| 充电和数据传输 | TYPE-C,USB 3.0,24PIN |
| 系统 | Android 12 可升级 |
| 摄像头 | 双摄,前摄 800W,后摄 1300W |
| NFC | 支持身份证识别,射频频率13.56MHz,ISO/IEC 14443 TypeA/B 标准 |
| 防尘防水 | 防尘防水等级为 IP65 |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京