| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| CPU | 主频 1GB Hz |
| 传感器分辨率 | 像素 640*480(30FPS) |
| 识读精度 | ≥6mil |
| 扫码角度 | 旋转 360°,前后±40°,左右±60° |
| 识别速度 | QRcode 50ms code128 20ms |
| 识别码种 | 二维码种类:QR code, PDF417,Data matrix,MicroPDF417,Aztec |
| 传感器视场角 | 水平方向 88°, 垂直方向 80° |
| 物理尺寸 | 53.5*33.5*20.2mm |
| 输出方式 | RS232 |
| 输入电压 | DC 5V |
| 工作电流 | 170mA |
| 待机电流 | 85mA |
| 工作温度 | -20℃到 65℃ |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京