参数名称 | 参数值 |
---|---|
CPU | RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz |
NPU | 1.0T |
系统版本 | Android 11.0 |
硬解码 | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 |
内存 | 2G/4G |
存储 | 16G/32G/64G/128G |
LVDS | 支持1路≤1920X1080分辨率 |
MIPI | 支持1路≤1200X1080分辨率 |
以太网 | 默认支持100M/10M以太网自适应 |
WIFI | 默认支持2.4/5.0G双频WIFI |
USB接口 | 4 个USB2.0host、1 个USB_OTG |
串口 | 2 个TTL 串口2 个RS232 串口(其中一路为debug 接口) |
Copyright 2024 gkzhan.com Al Rights Reserved 京ICP备06008810号-21 京